當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 扭矩傳感器 > 美國Interface靜態(tài)扭矩傳感器 > FC-MRT美國Interface靜態(tài)扭矩傳感器
簡要描述:美國Interface靜態(tài)扭矩傳感器量程:0.2, 2, 20 Nm非線性度: 0.10% F.S.滯 后: 0.10% F.S.非重復(fù)性: 0.05% F.S.蠕 變: 0.10% F.S.使用溫度:-54 to 104℃
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
美國Interface靜態(tài)扭矩傳感器
量程:0.2, 2, 20 Nm
非線性度: 0.10% F.S.
滯 后: 0.10% F.S.
非重復(fù)性: 0.05% F.S.
蠕 變: 0.10% F.S.
使用溫度:-54 to 104℃
美國Interface靜態(tài)扭矩傳感器產(chǎn)品詳情
精度-(最大誤差) | ||
非線性-%FS | ± 0.10 | |
遲滯性-%FS | ± 0.10 | |
不可重復(fù)性-%RO | ± 0.05 | |
蠕變 in20 min-% | ± 0.10 | |
工作溫度 | ||
零點溫漂系數(shù) – %RO / 100F° | ±0.20 | |
滿量程溫漂系數(shù) – % / 100F° | ±0.10 | |
°C | -10 to +45 | |
溫度補償范圍 | ||
°F | +15 to +115 | |
°C | -55 to +90 | |
工作溫度 | ||
°F | -65 to +200 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出靈敏度 – mV/V | 2.00 ± 0.30 | |
零點平衡 – %RO | ±1.0 | |
輸入電阻 – Ohms | 700 +100/-7 | |
輸出電阻 – Ohms | 700 ±7 | |
絕緣電阻 – Megohm | > 5000 | |
勵磁 – VDC OM | 10 | |
勵磁 – VDC MA | 20 | |
機械參數(shù) | ||
超載: | ||
安全扭矩 – %CAP | ±150 | |
極限扭矩 – %CAP | ±400 | |
N | 13, 110, 160, 280, 400 | |
安全側(cè)向力 | ||
lbf | 3, 25, 36, 63, 90 | |
懸垂力矩 – %CAP | 100 | |
Nm | 0.3, 3, 5, 6, 9 | |
安全扭矩極限值 | ||
in-lbf | 2.7, 27, 44, 55, 80 | |
擾度-孤度 | 0.007, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003 | |
m | 1.5 | |
電纜長度 | ||
5 | ||
材質(zhì) | Aluminum |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息